Стрижки
Мастер | Топ-мастер | Стилист | |
---|---|---|---|
Стрижка + укладка (1 длина) | 1500 | 2300 | 2800 |
Стрижка + укладка (2 длина) | 2000 | 3000 | 3500 |
Стрижка кончиков (без мытья) | 1000 | — | — |
Полировка волос + уход от Loreal POWERMIX | — | — | 4000 |
Уход (маска) от Lebel | 600 | 600 | 600 |
Уход (маска) от Schwarzkopf | 300 | 300 | 300 |
Стрижка челки | 300 | 600 | 600 |
Экспресс укладка (при услуге окрашивания, химической завивки или ухода) | 700 | 1200 | 1200 |
Укладки
Мастер | Топ-мастер | |
---|---|---|
Укладка повседневная (1 длина) | 1100 | 1800 |
Укладка повседневная (2 длина) | 1600 | 2200 |
Укладка «КОКТЕЙЛЬНАЯ» (1 длина) | 1800 | 2500 |
Укладка «КОКТЕЙЛЬНАЯ» (2 длина) | 2300 | 3000 |
Прическа вечерняя, свадебная (1 длина) | — | 3950 |
Прическа вечерняя, свадебная (2 длина) | — | 5500 |
Использование накладных прядей в укладке | 500 | 700 |
Плетение волос
Мастер | Топ-мастер | |
---|---|---|
Плетение волос «Простое» (без мытья волос) | — | 800 |
Плетение волос «Сложное» (без мытья волос) | — | 1400 |
Плетение длинных волос «Простое» (без мытья волос) | — | 1050 |
Плетение длинных волос «Сложное» (без мытья волос) | — | 1750 |